La participation de chacun à l'organisation des matchs, par l'arbitrage ou la tenue de la table de marque, est essentielle au bon fonctionnement du club.
Si vous ne pouvez être présent à une convocation, merci de vous faire remplacer et de l'indiquer sur le planning en répondant à la convocation reçue par mail.
Merci à tous de votre implication
Organisation du 06 au 12 janvier 2025 Semaine 02
À retrouver sur notre site internet assl-basket.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Resp. salle | Table | chrono | Arbitres | Arbitre | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||||
GYMNASE JEAN-PIERRE CELLIER, LAGNIEU | |||||||||||
U9-2 | SAM. 11 | ? | 09H30 | 91361 | |||||||
U9-F | SAM. 11 | ? | 09H30 | 92335 | |||||||
U13F | SAM. 11 | ? | 11H00 | 13443 | |||||||
U11 | SAM. 11 | ? | 11H00 | 112250 | |||||||
U13M2 | SAM. 11 | ? | 12H45 | 13247 | |||||||
U11-2 | SAM. 11 | ? | 13H00 | 111332 | |||||||
U13M1 | SAM. 11 | ? | 14H30 | 13206 | |||||||
U11 | SAM. 11 | ? | 15H00 | 111265 | |||||||
U15M2 | SAM. 11 | ? | 16H30 | 15214 | |||||||
U15F | SAM. 11 | ? | 18H30 | 152234 | |||||||
PRM | SAM. 11 | ? | 21H00 |
ST REMY SPORTS BASKET - 2
Pré régionale masculine
- A
|
157 | ||||||
U15M1 | DIM. 12 | ? | 11H00 | 15154 | |||||||
U18F | DIM. 12 | ? | 13H30 | 18292 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||||
Pas de match |