La participation de chacun à l'organisation des matchs, par l'arbitrage ou la tenue de la table de marque, est essentielle au bon fonctionnement du club.
Si vous ne pouvez être présent à une convocation, merci de vous faire remplacer et de l'indiquer sur le planning en répondant à la convocation reçue par mail.
Merci à tous de votre implication
Organisation du 03 au 09 février 2025 Semaine 06
À retrouver sur notre site internet assl-basket.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Resp. salle | Table | chrono | Arbitres | Arbitre | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||||
GYMNASE JEAN-PIERRE CELLIER, LAGNIEU | |||||||||||
U9-1 | SAM. 08 | ? | 09H00 | 91253 | |||||||
U9-2 | SAM. 08 | ? | 09H00 | 91398 | |||||||
U15M2 | SAM. 08 | ? | 11H00 | 15233 | |||||||
U11-2 | SAM. 08 | ? | 11H00 | 111348 | |||||||
U13F | SAM. 08 | ? | 13H00 | 13462 | |||||||
U13M1 | SAM. 08 | ? | 15H00 | 13225 | |||||||
U15F | SAM. 08 | ? | 17H00 | 152253 | |||||||
U15M1 | DIM. 09 | ? | 11H00 | 15173 | |||||||
U18F | DIM. 09 | ? | 13H30 | 18311 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U9-F | SAM. 08 | ? | 12H00 | CENTRE SPORTIF COMMUNAL | 92353 | |
U11 | SAM. 08 | ? | 14H00 | CENTRE SPORTIF MARCEL BERTHET | 111299 | |
U13M2 | SAM. 08 | ? | 16H30 | GYMNASE DU CLOS 12 ROUTE DE PORT GALLAND 01800 SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS | 13257 | |
PRM | SAM. 08 | ? | 20H00 |
FEILLENS REPLONGES BASKETBALL - 1
Pré régionale masculine
- A
|
SALLE DES SPORTS REPLONGES | 177 |