Date
Jour du match
dimanche 29 janvier
Heure du match
10H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 10:00:00 10 nov. 2024 | BC ATTIGNAT - 2 | 77 - 44 | U18F | Champ. |
2023-04-29 19:00:00 29 avril 2023 | BC ATTIGNAT | 60 - 43 | U18F | Champ. 3 |
2023-03-12 11:00:00 12 mars 2023 | U18F | 60 - 45 | BC ATTIGNAT | Champ. 3 |
2023-01-29 10:30:00 29 janv. 2023 | BC ATTIGNAT | 49 - 50 | U18F | Champ. 3 |
2022-10-02 10:30:00 02 oct. 2022 | BC ATTIGNAT | 78 - 52 | U18F | Champ. 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.