Date
Jour du match
samedi 25 février
Heure du match
13H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
2 vs 3
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 11:00:00 13 avril 2024 | U9-F | 18 - 14 | AS PERONNAS | Champ. D2 |
2024-02-10 12:45:00 10 févr. 2024 | AS PERONNAS | 09 - 15 | U9-F | Champ. D2 |
2023-12-13 17:00:00 13 déc. 2023 | U9-F | 12 - 12 | AS PERONNAS | Champ. D2 |
2023-12-02 11:30:00 02 déc. 2023 | AS PERONNAS | 12 - 12 | U9-F | Champ. D2 |
2023-04-08 12:30:00 08 avril 2023 | U9-F | 10 - 14 | AS PERONNAS | Champ. |
2023-02-25 13:30:00 25 févr. 2023 | AS PERONNAS | 15 - 09 | U9-F | Champ. |
2022-11-19 12:30:00 19 nov. 2022 | U9-F | 11 - 13 | AS PERONNAS | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.