Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure du match
16H30
Lieu
GYMNASE J.Pierre CELLIER
Divers
Numéro de rencontre
15434
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 18:00:00 09 nov. 2024 | FJ BELLEY BASKET | 39 - 50 | U15F | Champ. |
2024-04-06 16:00:00 06 avril 2024 | FJ BELLEY BASKET | 60 - 30 | U15F | Champ. D2 |
2024-02-03 19:00:00 03 févr. 2024 | U15F | 41 - 48 | FJ BELLEY BASKET | Champ. D2 |
2023-12-16 16:30:00 16 déc. 2023 | U15F | 54 - 85 | FJ BELLEY BASKET | Champ. D2 |
2023-11-26 13:30:00 26 nov. 2023 | FJ BELLEY BASKET | 63 - 36 | U15F | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.