Date
Jour du match
dimanche 17 décembre
Heure du match
10H00
Lieu
GYMNASE J.Pierre CELLIER
Divers
Numéro de rencontre
18234
7 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 17:30:00 04 mai 2024 | U18F | - F | US OYONNAX | Champ. D3 |
2024-03-30 13:30:00 30 mars 2024 | US OYONNAX | 50 - 69 | U18F | Champ. D3 |
2023-12-17 10:00:00 17 déc. 2023 | U18F | 58 - 43 | US OYONNAX | Champ. D3 |
2023-11-25 17:30:00 25 nov. 2023 | US OYONNAX | 69 - 67 | U18F | Champ. D3 |
2023-04-01 18:00:00 01 avril 2023 | US OYONNAX | 49 - 52 | U18F | Champ. 3 |
2023-03-05 11:00:00 05 mars 2023 | U18F | 74 - 41 | US OYONNAX | Champ. 3 |
2023-01-07 17:00:00 07 janv. 2023 | US OYONNAX | 36 - 68 | U18F | Champ. 3 |
2022-11-19 19:00:00 19 nov. 2022 | U18F | 83 - 21 | US OYONNAX | Champ. 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.