Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure du match
09H00
Lieu
SALLE DES SPORTS Rue De La Gare 01640 SAINT-JEAN-LE-VIEUX
Divers
Numéro de rencontre
9500
2 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 11:00:00 28 sept. 2024 | U9-1 | 10 - 14 | ES ST-Jean le Vieux 2 | Champ. |
2024-09-28 11:00:00 28 sept. 2024 | U9-1 | 10 - 14 | ES St JEAN LE VIEUX - 2 | Champ. |
2024-03-23 11:30:00 23 mars 2024 | U9-1 | 10 - 22 | ES St JEAN LE VIEUX - 1 | Champ. D2 |
2024-01-20 10:00:00 20 janv. 2024 | ES St JEAN LE VIEUX - 1 | 13 - 11 | U9-1 | Champ. D2 |
2023-12-16 09:00:00 16 déc. 2023 | ES St JEAN LE VIEUX - 3 | 10 - 14 | U9-1 | Champ. D2 |
2023-11-25 15:30:00 25 nov. 2023 | U9-1 | 19 - 13 | ES St JEAN LE VIEUX - 3 | Champ. D2 |
2023-10-14 11:15:00 14 oct. 2023 | U9-1 | 14 - 18 | ES St JEAN LE VIEUX - 1 | Champ. D2 |
2023-01-14 13:00:00 14 janv. 2023 | U9-1 | 15 - 17 | ES ST-JEAN LE VIEUX | Champ. |
2022-12-03 10:30:00 03 déc. 2022 | ES ST-JEAN LE VIEUX | 15 - 09 | U9-1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.