Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure du match
10H00
Lieu
GYMNASE DES CARRONNIERS Place Du Gymnase 01440 VIRIAT
Divers
Numéro de rencontre
111478
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 10:00:00 23 mars 2024 | BC VIRIAT - 3 | 21 - 11 | U11-2 | Champ. D2 |
2024-01-20 13:30:00 20 janv. 2024 | U11-2 | 12 - 20 | BC VIRIAT - 3 | Champ. D2 |
2023-12-02 11:45:00 02 déc. 2023 | BC VIRIAT - 3 | 23 - 09 | U11-2 | Champ. D2 |
2023-11-10 18:20:00 10 nov. 2023 | U11-2 | 12 - 20 | BC VIRIAT - 3 | Champ. D2 |
2023-01-14 11:45:00 14 janv. 2023 | BC VIRIAT | 24 - 08 | U11-2 | Champ. |
2022-12-03 12:30:00 03 déc. 2022 | U11-2 | 08 - 24 | BC VIRIAT | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.