Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE J.Pierre CELLIER
Divers
Numéro de rencontre
112117
2 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 11:30:00 14 déc. 2024 | CULOZ BC | 14 - 18 | U11 | Champ. |
2024-05-04 11:30:00 04 mai 2024 | CULOZ BC | 21 - 11 | U11 | Champ. D2 |
2024-03-09 11:00:00 09 mars 2024 | U11 | 17 - 15 | CULOZ BC | Champ. D2 |
2023-12-09 13:45:00 09 déc. 2023 | U11 | 15 - 17 | CULOZ BC | Champ. D2 |
2023-11-18 11:30:00 18 nov. 2023 | CULOZ BC | 16 - 16 | U11 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.