Date
Jour du match
dimanche 21 janvier
Heure du match
13H00
Lieu
GYMNASE J.Pierre CELLIER
Divers
Numéro de rencontre
120070
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Antonin BOCHYNSKI | #1 |
|
|
Thomas BERNARD | #2 |
|
|
Clement TISSOT | #8 |
|
Tristan BOISSY | #12 |
|
Alexis VAUTE | #24 |
|
|
Isidore SCHWARTZ | #25 |
|
|
Aurelien LAURENT | #34 |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-24 13:00:00 dim. 24 mars 2024 |
STELLA THONON BASKET - 1
|
73 - 58 |
U20
U20
|
Champ.
R3
|
| 2024-01-21 13:00:00 dim. 21 janv. 2024 |
U20
|
58 - 61 |
STELLA THONON BASKET - 1
STELLA THONON BASKET - 1
|
Champ.
R3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Antonin BOCHYNSKI | #1 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Thomas BERNARD | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Clement TISSOT | #8 | 19 | 1 | 0 | 4 | ||
|
Tristan BOISSY | #12 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Alexis VAUTE | #24 | 19 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Isidore SCHWARTZ | #25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Aurelien LAURENT | #34 | 10 | 0 | 0 | 5 | ||
| Participants | N° | 58 | 1 | 0 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||