Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure du match
14H30
Lieu
Gymnase Jean-Pierre Cellier Allée Guy De La Verpillière 01150 LAGNIEU
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
13029
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 14:30:00 28 sept. 2024 | U13M1 | 82 - 29 | BC MEXIMIEUX - 2 | Champ. |
2023-10-14 17:00:00 14 oct. 2023 | BC MEXIMIEUX | 19 - 84 | U13M1 | Champ. D2 |
2023-05-13 15:00:00 13 mai 2023 | BC MEXIMIEUX | 47 - 66 | U13M1 | Champ. 1 |
2023-03-25 14:30:00 25 mars 2023 | U13M1 | 52 - 48 | BC MEXIMIEUX | Champ. 1 |
2022-10-08 15:00:00 08 oct. 2022 | BC MEXIMIEUX | 34 - 49 | U13M1 | Champ. 1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.